>=45% Transmittance nga transparent nga solar panel
Deskripsyon
Mga bilding sa agrikultura
Mga greenhouse
Tradisyonal nga mga bilding
Kuhaa ang adlaw ug pasudla ang kahayag sa samang higayon.
Mapasibo nga lebel sa Transmission.
Hingpit nga kombinasyon sa modernong teknolohiya ug arkitektura
Aplikasyon:
Mga bilding nga pang-agrikultura Mga greenhouse Tradisyonal nga mga bilding Kuhaa ang adlaw ug pasudla ang kahayag sa samang higayon. Mapasibo Lebel sa transmisyon. Hingpit nga kombinasyon sa modernong teknolohiya ug arkitektura.
Mga Kabtangan sa Elektrisidad (STC*)
| Gahum nga Output (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Boltahe Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Kasamtangang Mpp-Impp (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| Boltahe nga Bukas nga Sirkito-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| Kuryente sa Short Circuit-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Mga Kinaiya sa Elektrisidad (NMOT*)
| Gahum nga Output (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Boltahe Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Kasamtangang Mpp-Impp (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Boltahe nga Bukas nga Sirkito-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| Kuryente sa Short Circuit-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Mga Kabtangan sa Mekanikal
| Gidak-on sa Selyula | 182mm×91mm |
| Gidaghanon sa mga Selyula | 80 [4×20] |
| Dimensyon sa Modulo | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Timbang | 30Kg |
| Bildo | Dobleng Bildo nga 2mm |
| Frame | Anodized nga Aluminum Alloy |
| Kahon sa Sangang-daan | IP 68 (2 ka Diode) |
| Gitas-on sa Kable | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm o Gipasibo nga Gitas-on |
Mga Rating sa Temperatura
| Koepisyent sa Temperatura sa Isc | +0.046%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.25%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.30%/℃ |
| Nominal nga Temperatura sa Operasyon sa Selyula (NOCT) | 45±2℃ |
Mga Kondisyon sa Pagtrabaho
| Max. nga boltahe sa sistema | DC1500V |
| Paglimite sa reverse current range | 25A |
| Temperatura sa operasyon | -40℃~85℃ |
| Max. static load front (pananglitan, niyebe) | 5400Pa |
| Max. static load balik (pananglitan, hangin) | 2400Pa |
| Klase sa Kaluwasan | II |
Pag-configure sa Pagputos
| Sudlanan | 40'HQ |
| Mga Piraso Matag Pallet | 35 |
| Mga Paleta Matag Sudlanan | 22 |
| Mga Piraso Matag Sudlanan | 770 |
Mga Detalye sa Produkto






