BC CELLS DELTA PLUS 355W hangtod 475W
MGA BAHIN SA MODYUL
Pinakataas nga Kaepektibo nga 23.27%
Gipadagan sa abanteng teknolohiya sa Back Contact cell nga nagpausbaw sa pagsuhop sa kahayag.
Walay Hinay nga Panagway
Ang disenyo sa Back Contact wala nay mga front-side busbar, nga nagtanyag og hapsay ug modernong hitsura nga nagpalambo sa biswal nga pagdani sa bisan unsang instalasyon.
Puro nga Itom nga Disenyo ug Mas Maayo nga Pagganap sa Ubos nga Kahayag
Malingaw sa kasaligang produksiyon sa enerhiya bisan sa mga adlaw nga madag-umon o gabon. Ang purong itom nga disenyo dugang nga nagpadako sa pagkuha sa kahayag, nga nagpalambo sa pagmugna og kuryente.
Labing Maayo nga Pagdumala sa Temperatura
Makabenepisyo gikan sa ubos nga koepisyente sa temperatura ug mas maayong pagdumala sa kainit, nga nagsiguro sa makanunayong performance bisan sa init nga klima.
Taas nga Densidad sa Kusog ug Daghang Gamit nga Pag-instalar
I-maximize ang imong output sa enerhiya gamit ang mga panel nga taas og power density, sulundon para sa mga instalasyon nga limitado ang espasyo.
Gipalambo nga Kalig-on ug Kasaligan
30 ka tuig nga garantiya ug gipalig-on nga integridad sa istruktura, kini nga mga panel molungtad, nga nagtanyag og dugay nga kasaligan ug malungtarong performance.
MGA KARAKTERISTIKO SA ELEKTRIK (STC)
| Tipo sa Modyul: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Pinakataas nga Gahum-Pm(W) | 465 | 470 | 475 |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito-Voc(V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Kuryente sa Short Circuit-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Pinakataas nga Boltahe sa Gahom-Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Pinakataas nga Kusog nga Kuryente-Im [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Kaepektibo sa Modulo- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
MGA KARAKTERISTIKO SA ELEKTRIK (NMOT)
| Pinakataas nga Gahum-Pm(W) | 355 | 358 | 362 |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito-Voc(V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Kuryente sa Mubo nga Sirkito -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Pinakataas nga Boltahe sa Gahom-Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Pinakataas nga Kuryente sa Kusog -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Mubo nga sulat:
1. Mga Standard nga Kondisyon sa Pagsulay [STC]: irradiance 1000W/m²; AM 1.5; temperatura sa cell 25°℃ sumala sa EN 60904-3;
2.NOCT: Iradiance 800 W/m²; gikusgon sa hangin 1 m/s, temperatura sa palibot 20℃;
3. Pagkamatugtanon sa Pm:-1+3%, Pagsukod sa kawalay kasiguroan sa gahum:-/+396. Pagtipas sa pasundayag sa Voc [V], Isc [A], Vm [V] ug Im [A]:-/+3%
MGA DRAWING
MGA MEKANIKONG PARAMETER
| Mga Dimensyon | 1800×1134×30 milimetro |
| Timbang | 21.6 ka kilo |
| Bildo | Usa ka Bildo, 3.2mm nga giputos nga Tempered Glass |
| Frame | Anodized nga Aluminum Alloy |
| Mga selula | Tunga-Selyula nga HPBC Mono Itom |
| Gidaghanon sa mga Selyula | 108(6×18) |
| Kahon sa Sangang-daan | IP 68(3 Diode) |
| Kable | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm o Gipasibo nga Gitas-on |
| Konektor | Staubli MC4 EVO 2A |
MGA PARAMETER SA TEMPERATURA
| NOCT | 45℃(±2℃) |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.23%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa lsc | +0.05%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pm | -0.29%/℃ |
PINAKAMAAYONG MGA RATING
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema [V] | 1500V DC (IEC) |
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye [A] | 25 |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Pagkarga sa Ibabaw [Pa] | Atubangan 5400/Likod 2400 |
| Sakop sa Temperatura [°C] | -40~+85 |
| Pag-agwanta sa Ulan nga Gras | Pinakataas nga diametro nga 25 mm nga adunay gikusgon sa pagbangga nga 23 m/s |
| Pagtugot sa Gahum | ±3% |
IV NGA KURBO
KOMPIGURASYON SA PAGPUTOS
| Tipo sa Pagputos | 40'HQ |
| Piraso/Palet | 36 |
| Piraso/Sudlanan | 864 |
MGA ZONA SA PAG-CLAMP
| Taas nga Kilid | 250mm ngadto sa 350mm gikan sa ngilit |
| Mubo nga Kilid | 150mm ngadto sa 250mm gikan sa ngilit |
Pagpakita sa Produkto









