Poly Photovoltaic Panel 200w 180w
Deskripsyon
MGA BENEPISYO
25 ka tuig nga linear performance warranty.
10 ka tuig nga warranty sa mga materyales ug pagkabuhat.
Produkto nga gipatuman sa CHUBB insurance.
48 oras nga serbisyo sa pagtubag.
Gipalambo nga disenyo alang sa sayon nga pag-instalar ug dugay nga kasaligan.
Tanan nga itom nga serye isip opsyonal.
Ang solar panel kaylap nga gigamit sa rooftop photovoltaic power system, photovoltaic power station project, sa paghatag og limpyo nga power supply, pagtabang sa pamilya, pabrika aron masulbad ang dili lig-on ug mahal nga kuryente.
HINUNGDANONG MGA KINAHANGLAN
High-yield solar panel modules nga adunay taas nga lebel sa kahusayan:
Awtomatikong soalr cell ug solar panel module production nga adunay 100% quality control ug product trace-ability.
0 hangtod + 3% sa positibo nga pagtugot sa gahum gigarantiyahan
Libre ang PID(Potensyal nga Pagdaot)
Solar panel bug-at Load mekanikal nga pagsukol:
TUV Certified (5400Pa gisulayan batok sa niyebe ug 2400Pa batok sa hangin)
Ang sistema sa produksiyon sa solar panel mao ang ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nga sertipikado
Giaprobahan ang Pagsulay sa Sunog:
Klase sa aplikasyon A, Klase sa Kaluwasan II, Rating sa Sunog A
Taas nga gabon sa asin ug pagsukol sa ammonia
Gipalambo nga disenyo alang sa sayon nga pag-instalar ug dugay nga kasaligan.
Espesipikasyon
TYPICAL ELECTRICAL NGA KARAKTERISTIKA | |||
MGA KARAKTERISTIKA | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Max.Power (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
Labing Maayo nga Boltahe sa Operating (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
Labing Maayo nga Operating Current (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
Open-circuit nga Boltahe (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
Short-circuit Current (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Cell Efficiency | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
Episyente sa Module | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
Matikdi: ang mga detalye nakuha ubos sa Standard Test Condition(STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Cell Temperature 25℃. | |||
Solar Cell | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
Output Tolerance (Pmax) | 0~+3% | ||
Gidaghanon sa mga selula | 54 ka mga selula sa serye | ||
Dimensyon sa Module | 1482x992x40mm | ||
Timbang | 17.5kg | ||
Max. Sistema nga Boltahe | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
Max. Serye nga Fuse Rating | 15A | ||
Output Cable | PV 4mm2 | ||
Gitas-on sa Cable | 90cm±5 | ||
Gidaghanon sa Bypass Diodes | 3月6 日 | ||
Sakup sa pagbisikleta sa temperatura | (-40-85 ℃) | ||
NOTC | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||
Temperatura coefficients sa Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
Temperatura coefficients sa Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
Temperatura coefficients sa Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
Kapasidad sa Pagkarga | 315pcs / 20'GP | ||
810pcs/40'HQ |